Autodesk® CALS Tools専用オプション
工種テンプレート、専用オプション、及び各年間保守のラインナップです。
Autodesk® CALS Tools 2025専用オプション価格一覧
価格 | ||
---|---|---|
工種テンプレートA (国土交通省) | 77,000円(税込み) | |
工種テンプレートB (機械設備) | 16,500円(税込み) | |
工種テンプレートC (港湾) | 16,500円(税込み) | |
工種テンプレートD (農林水産省) | 44,000円(税込み) | |
工種テンプレートE (NEXCO) | 110,000円(税込み) | |
工種テンプレートF (下水道事業団) | 77,000円(税込み) | |
Autodesk CALS Tools 2025専用 | SXF図面エディタ | 110,000円(税込み) |
ラスタ編集システム | 220,000円(税込み) | |
拡張土木図面作成システム | 110,000円(税込み) | |
道路完成平面図作成支援システム | 165,000円(税込み) | |
概略道路設計システム | 220,000円(税込み) | |
地図XML入力システム | 220,000円(税込み) |
Autodesk® CALS Tools 2025専用オプション年間保守サービス
電話によるフルサポートが受けられる年間保守サービスをご用意しています。
年間保守価格 | ||
---|---|---|
工種テンプレートA (国土交通省用) | 8,250円(税込み) | |
工種テンプレートB (機械設備用) | 3,300円(税込み) | |
工種テンプレートC (港湾用) | 3,300円(税込み) | |
工種テンプレートD (農林水産省用) | 4,400円(税込み) | |
工種テンプレートE (NEXCO用) | 11,000円(税込み) | |
工種テンプレートF (下水道事業団用) | 7,700円(税込み) | |
Autodesk CALS Tools 2025専用 | SXF図面エディタ年間保守 | 11,000円(税込み) |
ラスタ編集システム年間保守 | 22,000円(税込み) | |
拡張土木図面作成システム年間保守 | 11,000円(税込み) | |
道路完成平面図作成支援システム年間保守A | 11,000円(税込み) | |
道路完成平面図作成支援システム年間保守B | 33,000円(税込み) | |
概略道路設計システム年間保守A | 22,000円(税込み) | |
地図XML入力システム年間保守A | 22,000円(税込み) |
- 完成平面図作成支援システム年間保守A:FAX・メールでの問い合わせ、最新版へのアップサービス
- 完成平面図作成支援システム年間保守B:電話フルサポート、最新版へのアップサービス
※ Autodeskは、米国および、またはその他の国における Autodesk, Inc. の登録商標または商標です。その他のブランド名、製品名、商標は、該当する各社に帰属します。