Autodesk® CALS Tools専用オプション
Autodesk CALS Tools 2013専用オプション
(工種テンプレート、完成平面図作成支援、及び各年間保守)のラインナップです。
Autodesk® CALS Tools 2013専用オプション価格一覧
電話によるフルサポートが受けられる年間保守サービスをご用意しています。
価格 | ||
---|---|---|
工種テンプレートA (国交省) | 73,500円(税込み) | |
工種テンプレートB (機械設備) | 15,750円(税込み) | |
工種テンプレートC (港湾) | 15,750円(税込み) | |
工種テンプレートD (農水省) | 42,000円(税込み) | |
工種テンプレートE (NEXCO) | 105,000円(税込み) | |
工種テンプレートF (下水道事業団) | 73,500円(税込み) | |
Autodesk CALS Tools 2013専用 | SXF図面エディタ | 105,000円(税込み) |
ラスタ編集システム | 210,000円(税込み) | |
土木図面作成システム | 52,500円(税込み) | |
完成平面図作成支援システム | 157,500円(税込み) |
Autodesk® CALS Tools 2013専用オプション年間保守サービス
電話によるフルサポートが受けられる年間保守サービスをご用意しています。
年間保守価格 | ||
---|---|---|
工種テンプレートA (国交省用) | 7,875円(税込み) | |
工種テンプレートB (機械設備用) | 3,150円(税込み) | |
工種テンプレートC (港湾用) | 3,150円(税込み) | |
工種テンプレートD (農水省用) | 4,200円(税込み) | |
工種テンプレートE (NEXCO用) | 10,500円(税込み) | |
工種テンプレートF (下水道事業団用) | 7,350円(税込み) | |
Autodesk CALS Tools 2013専用 | SXF図面エディタ年間保守 | 10,500円(税込み) |
ラスタ編集システム年間保守 | 21,000円(税込み) | |
土木図面作成システム年間保守 | 5,250円(税込み) | |
完成平面図作成支援システム年間保守A | 10,500円(税込み) | |
完成平面図作成支援システム年間保守B | 63,000円(税込み) |
- 完成平面図作成支援システム年間保守A:FAX・メールでの問い合わせ、最新版へのアップサービス
- 完成平面図作成支援システム年間保守B:電話フルサポート、最新版へのアップサービス
※ Autodeskは、米国および、またはその他の国における Autodesk, Inc. の登録商標または商標です。その他のブランド名、製品名、商標は、該当する各社に帰属します。